Sales order SO-26-0898
Invoiced
- Aircraft
- P2-ANI · Fokker 70
- Ordered
- 16 Feb 2026
- Required by
- 23 Feb 2026
- Ship via
- DHL Express (international)SBX20483260
Livery – supply and install. Hangar slot booked with customer.
Linked records
- JobJ-26-0874 Shipped
- CASA Form 1F1-26-0324
- InvoiceINV-20698 Paid
Invoice emailed 23 Feb, 4:42am to accountspayable@airniugini.com.pg, cc stores@airniugini.com.pg.
Lines · itemised by part number, as the invoice will be
1 from stock · 101 to make on J-26-0874| # | Our part no. | Customer P/N | Description | Qty | Stock / make | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFG-F70-LIV-0001 | PX-00130 | LIVERY – TAIL LOGO – PORTFokker 70 · Livery · inspected ✓ | 1 | 1 / 0 | $1,555.92 | $1,555.92 |
| 2 | IFG-F70-LIV-0002 | PX-00131 | LIVERY – TAIL LOGO – STBDFokker 70 · Livery · inspected ✓ | 1 | 0 / 1 | $1,555.92 | $1,555.92 |
| 3 | IFG-F70-LIV-0003 | PX-00132 | LIVERY – FUSELAGE TITLES – PORTFokker 70 · Livery · inspected ✓ | 1 | 0 / 1 | $2,004.48 | $2,004.48 |
| 4 | IFG-F70-LIV-0004 | PX-00133 | LIVERY – FUSELAGE TITLES – STBDFokker 70 · Livery · inspected ✓ | 1 | 0 / 1 | $2,004.48 | $2,004.48 |
| 5 | IFG-F70-LIV-0005 | PX-00134 | LIVERY – ENGINE COWL BRANDINGFokker 70 · Livery · inspected ✓ | 1 | 0 / 1 | $359.76 | $359.76 |
| 6 | IFG-F70-LIV-0006 | PX-00135 | LIVERY – WINGLET DECAL SETFokker 70 · Livery · inspected ✓ | 1 | 0 / 1 | $566.24 | $566.24 |
| 7 | IFG-F70-LIV-0007 | PX-00136 | LIVERY – NOSE REGISTRATIONFokker 70 · Livery · inspected ✓ | 1 | 0 / 1 | $146.16 | $146.16 |
| 8 | IFG-SVC-0001 | — | SERVICE – LIVERY INSTALLATION – LABOUR (PER HOUR)Generic · Service · inspected ✓ | 92 | service | $123.25 | $11,339.00 |
| 9 | IFG-SVC-0002 | — | SERVICE – ON-SITE ATTENDANCE – INTERSTATE (PER DAY)Generic · Service · inspected ✓ | 3 | service | $950.00 | $2,850.00 |
| Subtotal ex GST | $22,381.96 |
| GST (export, 0%) | $0.00 |
| Total | $22,381.96 |
Lines are locked once the job reaches final inspection.