IFG-SVC-0001
ActiveSERVICE – LIVERY INSTALLATION – LABOUR (PER HOUR)
Drawing — rev - (—) · Generic · Catalogue
On hand
0
AOG min
0
List
$145.00
Bin
—
Technical data
Drawing rev -
Updates as you typeOrder history · every order this part has been on, by customer PO
16 orders · 3,994 units · $470,652.31 ex GST| Ordered | Customer PO | Sales order | Job | Customer | Aircraft | Qty | Unit | Status | Invoice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Sept 2026 | RFDS450022087 | SO-26-1106 | J-26-1082 | Royal Flying Doctor Service – South Eastern Section | VH-FDS · King Air 350C | 136 | $113.39 | In production | — |
| 17 Aug 2026 | ONPO37071 | SO-26-1036 | J-26-1012 | Nauru Airlines | VH-INX · B737-700 | 304 | $123.25 | Invoiced | INV-20836 |
| 22 July 2026 | RFDS450021058 | SO-26-1013 | J-26-0989 | Royal Flying Doctor Service – South Eastern Section | VH-FDW · King Air 350C | 350 | $113.39 | Invoiced | INV-20813 |
| 26 June 2026 | WRHSP66940 | SO-26-0997 | J-26-0973 | Westpac Rescue Helicopter Service | VH-TJH · AW139 | 337 | $123.25 | Invoiced | INV-20797 |
| 05 May 2026 | JQPO72743 | SO-26-0957 | J-26-0933 | Jetstar Airways Pty Ltd | VH-VFO · A320 | 182 | $108.46 | Invoiced | INV-20757 |
| 09 Apr 2026 | NP450020374 | SO-26-0937 | J-26-0913 | Skytrans Pty Ltd | VH-QQN · Dash 8-100 | 348 | $123.25 | Invoiced | INV-20737 |
| 16 Feb 2026 | PX-PO-82029 | SO-26-0898 | J-26-0874 | Air Niugini Limited | P2-ANI · Fokker 70 | 92 | $123.25 | Invoiced | INV-20698 |
| 21 Jan 2026 | JQP86557 | SO-26-0872 | J-26-0848 | Jetstar Airways Pty Ltd | VH-VFU · A320 | 334 | $108.46 | Invoiced | INV-20672 |
| 26 Dec 2025 | SHP57814 | SO-25-0851 | J-25-0827 | Sharp Airlines Pty Ltd | VH-UUO · Metro 23 | 186 | $123.25 | Invoiced | INV-20651 |
| 04 Nov 2025 | NP450088021 | SO-25-0809 | J-25-0785 | Skytrans Pty Ltd | VH-QQO · Dash 8-100 | 133 | $123.25 | Invoiced | INV-20609 |
| 09 Oct 2025 | RFDSPO90176 | SO-25-0786 | J-25-0762 | Royal Flying Doctor Service – South Eastern Section | VH-FDS · King Air 350C | 202 | $113.39 | Invoiced | INV-20586 |
| 18 Aug 2025 | LNK450066923 | SO-25-0740 | J-25-0716 | Link Airways (FlyPelican) | VH-VPN · Saab 340B | 317 | $123.25 | Invoiced | INV-20540 |
| 23 July 2025 | JQPO86138 | SO-25-0716 | J-25-0692 | Jetstar Airways Pty Ltd | VH-VFO · A320 | 363 | $108.46 | Invoiced | INV-20516 |
| 27 June 2025 | ONPO58225 | SO-25-0690 | J-25-0666 | Nauru Airlines | VH-INX · B737-700 | 239 | $123.25 | Invoiced | INV-20490 |
| 06 May 2025 | PXPO15450 | SO-25-0646 | J-25-0622 | Air Niugini Limited | P2-ANI · Fokker 70 | 286 | $123.25 | Invoiced | INV-20446 |
| 10 Apr 2025 | QQPO76737 | SO-25-0623 | J-25-0599 | Alliance Airlines Pty Ltd | VH-FKO · Fokker 100 | 185 | $113.39 | Invoiced | INV-20423 |
Stock movements · latest 60
| When | Movement | Qty | On shelf after | Ref | Note | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No movements. | ||||||
Made-to-order parts show as made and shipped against the job and sales order; they never sit on the shelf.