Order flow · step 2 of 5
Customer PO → sales order
The customer's PO goes in against their part numbers. Stock on the shelf is allocated; the rest goes to a job. New parts become stock items.
Sales Orders
468 orders · $1,494,946 ex GST Page 1 of 10
| Sales order | Customer | Customer PO | Aircraft | Lines | Value ex GST | Ordered | Required | Status | Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-26-1042AOG | Corporate Air (Canberra) | CA450090034 | VH-VEQ · Saab 340B | 14 | $5,349.73 | 24 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | Invoiced | J-26-1018INV-20842 |
| SO-26-1004AOG | Royal Flying Doctor Service – Western Operations | RFDS-PO-72742 | VH-FWE · PC-12/47E | 12 | $3,148.00 | 09 July 2026 | 10 July 2026 | Invoiced | J-26-0980INV-20804 |
| SO-26-1002AOG | Virgin Australia Airlines Pty Ltd | VAP72915 | VH-8IG · B737 MAX 8 | 13 | $3,333.33 | 07 July 2026 | 08 July 2026 | Invoiced | J-26-0978INV-20802 |
| SO-26-0996AOG | Jetstar Airways Pty Ltd | JQ450014643 | VH-OFE · A321neo | 10 | $3,425.31 | 26 June 2026 | 30 June 2026 | Invoiced | J-26-0972INV-20796 |
| SO-26-0979AOG | Corporate Air (Canberra) | CAPO67914 | VH-RUE · Beech 1900D | 3 | $1,342.84 | 03 June 2026 | 04 June 2026 | Invoiced | J-26-0955INV-20779 |
| SO-26-0970AOG | Department of Defence – CASG | DEF-PO-43277 | A34-010 · C-27J Spartan | 13 | $3,157.16 | 25 May 2026 | 26 May 2026 | Invoiced | J-26-0946INV-20770 |
| SO-26-0960AOG | Department of Defence – CASG | DEFPO44621 | A34-009 · C-27J Spartan | 3 | $1,377.80 | 11 May 2026 | 12 May 2026 | Invoiced | J-26-0936INV-20760 |
| SO-26-0946AOG | Jet Aviation Australia Pty Ltd | JETAVP49836 | VH-RJA · Challenger 650 | 5 | $1,383.07 | 20 Apr 2026 | 22 Apr 2026 | Invoiced | J-26-0922INV-20746 |
| SO-26-0938AOG | Department of Defence – CASG | DEFP56932 | A34-007 · C-27J Spartan | 2 | $1,375.72 | 10 Apr 2026 | 14 Apr 2026 | Invoiced | J-26-0914INV-20738 |
| SO-26-0933AOG | Jetstar Airways Pty Ltd | JQ450032396 | VH-VKI · B787-8 | 6 | $1,493.18 | 06 Apr 2026 | 08 Apr 2026 | Invoiced | J-26-0909INV-20733 |
| SO-26-0901AOG | Regional Express Pty Ltd | ZLPO43788 | VH-ZLK · Saab 340B | 9 | $1,951.74 | 18 Feb 2026 | 20 Feb 2026 | Invoiced | J-26-0877INV-20701 |
| SO-26-0870AOG | Link Airways (FlyPelican) | LNKPO76233 | VH-VPT · Saab 340B | 7 | $968.70 | 19 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | Invoiced | J-26-0846INV-20670 |
| SO-26-0869AOG | Royal Flying Doctor Service – Central Operations | RFDSPO93587 | VH-FVD · PC-12/47E | 8 | $2,285.99 | 15 Jan 2026 | 16 Jan 2026 | Invoiced | J-26-0845INV-20669 |
| SO-25-0834AOG | Fiji Airways Limited | FJPO57592 | DQ-FJT · A330-200 | 14 | $3,085.92 | 04 Dec 2025 | 08 Dec 2025 | Invoiced | J-25-0810INV-20634 |
| SO-25-0829AOG | Link Airways (FlyPelican) | LNKP21015 | VH-VPT · Saab 340B | 5 | $1,926.30 | 26 Nov 2025 | 27 Nov 2025 | Invoiced | J-25-0805INV-20629 |
| SO-25-0814AOG | Jetstar Airways Pty Ltd | JQPO97193 | VH-OFL · A321neo | 2 | $307.51 | 07 Nov 2025 | 10 Nov 2025 | Invoiced | J-25-0790INV-20614 |
| SO-25-0780AOG | Corporate Air (Canberra) | CA450097088 | VH-RUE · Beech 1900D | 6 | $1,499.27 | 06 Oct 2025 | 08 Oct 2025 | Invoiced | J-25-0756INV-20580 |
| SO-25-0743AOG | Northrop Grumman Australia Pty Ltd | NGA-PO-71425 | A39-007 · KC-30A (A330 MRTT) | 10 | $1,116.04 | 22 Aug 2025 | 25 Aug 2025 | Invoiced | J-25-0719INV-20543 |
| SO-25-0706AOG | Department of Defence – CASG | DEFPO87560 | A34-008 · C-27J Spartan | 14 | $3,914.28 | 14 July 2025 | 16 July 2025 | Invoiced | J-25-0682INV-20506 |
| SO-25-0696AOG | Sharp Airlines Pty Ltd | SH-PO-95164 | VH-QQA · Dash 8-100 | 12 | $7,446.30 | 03 July 2025 | 07 July 2025 | Invoiced | J-25-0672INV-20496 |
| SO-25-0686AOG | Pionair Australia Pty Ltd | PNCP52983 | VH-NJR · BAe 146-200 | 4 | $1,093.54 | 25 June 2025 | 26 June 2025 | Invoiced | J-25-0662INV-20486 |
| SO-25-0624AOG | Regional Express Pty Ltd | ZL-PO-18644 | VH-ZLJ · Saab 340B | 3 | $904.78 | 11 Apr 2025 | 14 Apr 2025 | Invoiced | J-25-0600INV-20424 |
| SO-26-1075 | Jetstar Airways Pty Ltd | JQ-PO-77707 | VH-VKH · B787-8 | 13 | $1,277.21 | 01 Oct 2026 | 19 Oct 2026 | Invoiced | J-26-1051INV-20875 |
| SO-26-1074 | Virgin Australia Airlines Pty Ltd | VA-PO-73457 | VH-VUA · B737-800 | 10 | $1,764.16 | 30 Sept 2026 | 15 Oct 2026 | Invoiced | J-26-1050INV-20874 |
| SO-26-1073 | Boeing Defence Australia | BDAP84951 | A47-001 · P-8A Poseidon | 9 | $1,366.96 | 30 Sept 2026 | 14 Oct 2026 | Invoiced | J-26-1049INV-20873 |
| SO-26-1072 | Memco Aviation Services | MEMCOPO82643 | VH-ZWG · Cessna 208B | 3 | $184.67 | 29 Sept 2026 | 15 Oct 2026 | Invoiced | J-26-1048INV-20872 |
| SO-26-1071 | Jetstar Airways Pty Ltd | JQP90319 | VH-OFF · A321neo | 10 | $1,779.42 | 28 Sept 2026 | 15 Oct 2026 | Invoiced | J-26-1047INV-20871 |
| SO-26-1070 | Westpac Rescue Helicopter Service | WRHSP62644 | VH-TJO · AW139 | 12 | $4,218.44 | 28 Sept 2026 | 12 Oct 2026 | Invoiced | J-26-1046INV-20870 |
| SO-26-1069 | Air Niugini Limited | PXPO51800 | P2-PXE · B737-800 | 3 | $2,637.66 | 25 Sept 2026 | 12 Oct 2026 | Invoiced | J-26-1045INV-20869 |
| SO-26-1068 | Air Niugini Limited | PX450018751 | P2-PXU · Dash 8-400 | 12 | $7,663.36 | 24 Sept 2026 | 08 Oct 2026 | Invoiced | J-26-1044INV-20868 |
| SO-26-1067 | Westpac Rescue Helicopter Service | WRHS-PO-19916 | VH-TJS · BK117 D-2 | 7 | $1,928.81 | 24 Sept 2026 | 06 Oct 2026 | Invoiced | J-26-1043INV-20867 |
| SO-26-1066 | Westpac Rescue Helicopter Service | WRHSP82118 | VH-TJJ · AW139 | 12 | $1,588.66 | 23 Sept 2026 | 14 Oct 2026 | Invoiced | J-26-1042INV-20866 |
| SO-26-1065 | Jetstar Airways Pty Ltd | JQ450031415 | VH-OFF · A321neo | 12 | $1,895.57 | 21 Sept 2026 | 28 Sept 2026 | Invoiced | J-26-1041INV-20865 |
| SO-26-1064 | Department of Defence – CASG | DEF-PO-64206 | A54-004 · PC-21 | 13 | $2,799.81 | 21 Sept 2026 | 12 Oct 2026 | Invoiced | J-26-1040INV-20864 |
| SO-26-1063 | Royal Flying Doctor Service – Central Operations | RFDS450087011 | VH-FVE · PC-12/47E | 5 | $1,573.12 | 17 Sept 2026 | 25 Sept 2026 | Invoiced | J-26-1039INV-20863 |
| SO-26-1062 | Link Airways (FlyPelican) | LNK-PO-75371 | VH-VPT · Saab 340B | 6 | $1,760.15 | 17 Sept 2026 | 30 Sept 2026 | Invoiced | J-26-1038INV-20862 |
| SO-26-1061 | Royal Flying Doctor Service – South Eastern Section | RFDSP37962 | VH-FDW · King Air 350C | 7 | $1,270.09 | 16 Sept 2026 | 06 Oct 2026 | Invoiced | J-26-1037INV-20861 |
| SO-26-1114 | Jetstar Airways Pty Ltd | JQPO23562 | VH-OFL · A321neo | 3 | $1,022.88 | 15 Sept 2026 | 06 Oct 2026 | Invoiced | J-26-1090INV-20879 |
| SO-26-1112 | Boeing Defence Australia | BDA450086269 | A47-005 · P-8A Poseidon | 6 | $1,849.84 | 15 Sept 2026 | 29 Sept 2026 | Invoiced | J-26-1088INV-20878 |
| SO-26-1060 | Jet Aviation Australia Pty Ltd | JETAV-PO-57288 | VH-MZL · Challenger 650 | 7 | $1,393.81 | 14 Sept 2026 | 30 Sept 2026 | Invoiced | J-26-1036INV-20860 |
| SO-26-1059 | Royal Flying Doctor Service – South Eastern Section | RFDSP64277 | VH-FDR · King Air 350C | 3 | $855.64 | 11 Sept 2026 | 22 Sept 2026 | Invoiced | J-26-1035INV-20859 |
| SO-26-1058 | Virgin Australia Airlines Pty Ltd | VA-PO-20263 | VH-VOU · B737-800 | 6 | $1,130.97 | 10 Sept 2026 | 29 Sept 2026 | Invoiced | J-26-1034INV-20858 |
| SO-26-1057 | Jet Aviation Australia Pty Ltd | JETAV450038786 | VH-LUX · Gulfstream G650 | 2 | $534.27 | 09 Sept 2026 | 21 Sept 2026 | Invoiced | J-26-1033INV-20857 |
| SO-26-1056 | Royal Flying Doctor Service – Central Operations | RFDS-PO-40155 | VH-FDA · King Air B200C | 11 | $4,206.02 | 09 Sept 2026 | 16 Sept 2026 | Invoiced | J-26-1032INV-20856 |
| SO-26-1055 | Westpac Rescue Helicopter Service | WRHS450032150 | VH-TJR · BK117 D-2 | 8 | $2,916.95 | 07 Sept 2026 | 25 Sept 2026 | Invoiced | J-26-1031INV-20855 |
| SO-26-1054 | Virgin Australia Airlines Pty Ltd | VA450021714 | VH-VNB · A320 | 11 | $3,008.14 | 07 Sept 2026 | 25 Sept 2026 | Invoiced | J-26-1030INV-20854 |
| SO-26-1053 | Jetstar Airways Pty Ltd | JQ450037729 | VH-VQS · A320 | 3 | $350.88 | 04 Sept 2026 | 22 Sept 2026 | Invoiced | J-26-1029INV-20853 |
| SO-26-1052 | Link Airways (FlyPelican) | LNK450031773 | VH-VPR · Saab 340B | 2 | $281.10 | 04 Sept 2026 | 22 Sept 2026 | Invoiced | J-26-1028INV-20852 |
| SO-26-1051 | Nauru Airlines | ON-PO-33644 | VH-INU · B737-700 | 4 | $309.26 | 03 Sept 2026 | 11 Sept 2026 | Invoiced | J-26-1027INV-20851 |
| SO-26-1050 | Airbus Australia Pacific Ltd | AAPPO84768 | N4505 · H135 (ADF) | 2 | $293.88 | 03 Sept 2026 | 24 Sept 2026 | Invoiced | J-26-1026INV-20850 |
Page 1 of 10 Older →