Order flow · step 2 of 5
Customer PO → sales order
The customer's PO goes in against their part numbers. Stock on the shelf is allocated; the rest goes to a job. New parts become stock items.
Sales Orders
483 orders · $1,614,682 ex GST Page 10 of 10
| Sales order | Customer | Customer PO | Aircraft | Lines | Value ex GST | Ordered | Required | Status | Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-25-0645 | Airbus Australia Pacific Ltd | AAPP16369 | N4502 · H135 (ADF) | 4 | $1,587.19 | 15 May 2025 | 30 May 2025 | Invoiced | J-25-0621INV-20445 |
| SO-25-0644 | Alliance Airlines Pty Ltd | QQ450030154 | VH-FKK · Fokker 100 | 14 | $2,370.61 | 14 May 2025 | 29 May 2025 | Invoiced | J-25-0620INV-20444 |
| SO-25-0643 | Virgin Australia Airlines Pty Ltd | VAP33386 | VH-VNJ · A320 | 13 | $2,122.13 | 14 May 2025 | 04 June 2025 | Invoiced | J-25-0619INV-20443 |
| SO-25-0642 | Regional Express Pty Ltd | ZL-PO-37258 | VH-ZLK · Saab 340B | 5 | $848.26 | 13 May 2025 | 21 May 2025 | Invoiced | J-25-0618INV-20442 |
| SO-25-0641 | Virgin Australia Airlines Pty Ltd | VA450089743 | VH-8IB · B737 MAX 8 | 12 | $2,116.33 | 12 May 2025 | 02 June 2025 | Invoiced | J-25-0617INV-20441 |
| SO-25-0640 | Regional Express Pty Ltd | ZLPO11542 | VH-ZLK · Saab 340B | 2 | $1,121.00 | 09 May 2025 | 27 May 2025 | Invoiced | J-25-0616INV-20440 |
| SO-25-0639 | Regional Express Pty Ltd | ZLP67596 | VH-ZLQ · Saab 340B | 7 | $1,918.44 | 09 May 2025 | 16 May 2025 | Invoiced | J-25-0615INV-20439 |
| SO-25-0638 | Department of Defence – CASG | DEF-PO-47234 | A34-004 · C-27J Spartan | 11 | $1,444.00 | 08 May 2025 | 20 May 2025 | Invoiced | J-25-0614INV-20438 |
| SO-25-0637 | Westpac Rescue Helicopter Service | WRHSPO70253 | VH-TJO · AW139 | 8 | $54,156.51 | 06 May 2025 | 14 May 2025 | Invoiced | J-25-0613INV-20437 |
| SO-25-0636 | Northrop Grumman Australia Pty Ltd | NGA450072294 | A39-006 · KC-30A (A330 MRTT) | 8 | $1,986.79 | 06 May 2025 | 21 May 2025 | Invoiced | J-25-0612INV-20436 |
| SO-25-0635 | Fiji Airways Limited | FJ450083247 | DQ-FAB · B737 MAX 8 | 4 | $1,458.07 | 06 May 2025 | 22 May 2025 | Invoiced | J-25-0611INV-20435 |
| SO-25-0634 | Boeing Defence Australia | BDAPO11091 | A30-003 · E-7A Wedgetail | 13 | $2,230.45 | 05 May 2025 | 15 May 2025 | Invoiced | J-25-0610INV-20434 |
| SO-25-0633 | Jetstar Airways Pty Ltd | JQP26566 | VH-VQS · A320 | 10 | $3,858.19 | 01 May 2025 | 19 May 2025 | Invoiced | J-25-0609INV-20433 |
| SO-25-0632 | Boeing Defence Australia | BDAPO32834 | A30-003 · E-7A Wedgetail | 3 | $391.12 | 30 Apr 2025 | 14 May 2025 | Invoiced | J-25-0608INV-20432 |
| SO-25-0631 | Jet Aviation Australia Pty Ltd | JETAV450078008 | VH-RJA · Challenger 650 | 9 | $1,807.32 | 29 Apr 2025 | 07 May 2025 | Invoiced | J-25-0607INV-20431 |
| SO-25-0630 | Alliance Airlines Pty Ltd | QQP97622 | VH-UYK · Embraer E190 | 13 | $3,262.93 | 29 Apr 2025 | 13 May 2025 | Invoiced | J-25-0606INV-20430 |
| SO-25-0629 | Jetstar Airways Pty Ltd | JQ-PO-71449 | VH-OFQ · A321neo | 11 | $1,421.13 | 25 Apr 2025 | 12 May 2025 | Invoiced | J-25-0605INV-20429 |
| SO-25-0628 | Alliance Airlines Pty Ltd | QQ450068225 | VH-UYD · Embraer E190 | 2 | $166.45 | 24 Apr 2025 | 12 May 2025 | Invoiced | J-25-0604INV-20428 |
| SO-25-0627 | Jetstar Airways Pty Ltd | JQP57763 | VH-VKE · B787-8 | 6 | $1,054.72 | 23 Apr 2025 | 14 May 2025 | Invoiced | J-25-0603INV-20427 |
| SO-25-0626 | Airbus Australia Pacific Ltd | AAP-PO-20787 | N4502 · H135 (ADF) | 7 | $1,536.31 | 22 Apr 2025 | 08 May 2025 | Invoiced | J-25-0602INV-20426 |
| SO-25-0625 | Regional Express Pty Ltd | ZLPO60863 | VH-ZLK · Saab 340B | 11 | $1,696.67 | 21 Apr 2025 | 05 May 2025 | Invoiced | J-25-0601INV-20425 |
| SO-25-0624 | Department of Defence – CASG | DEF450028003 | A34-004 · C-27J Spartan | 8 | $2,180.51 | 18 Apr 2025 | 29 Apr 2025 | Invoiced | J-25-0600INV-20424 |
| SO-25-0623 | Jetstar Airways Pty Ltd | JQPO68578 | VH-VGV · A320 | 10 | $3,203.40 | 16 Apr 2025 | 07 May 2025 | Invoiced | J-25-0599INV-20423 |
| SO-25-0622 | Jetstar Airways Pty Ltd | JQ450014883 | VH-OFG · A321neo | 12 | $1,852.05 | 16 Apr 2025 | 07 May 2025 | Invoiced | J-25-0598INV-20422 |
| SO-25-0621 | Jetstar Airways Pty Ltd | JQP19789 | VH-VGV · A320 | 6 | $1,741.97 | 15 Apr 2025 | 24 Apr 2025 | Invoiced | J-25-0597INV-20421 |
| SO-25-0620 | Alliance Airlines Pty Ltd | QQP44142 | VH-UYC · Embraer E190 | 9 | $2,838.40 | 14 Apr 2025 | 29 Apr 2025 | Invoiced | J-25-0596INV-20420 |
| SO-25-0619 | Regional Express Pty Ltd | ZL450054057 | VH-ZLQ · Saab 340B | 12 | $1,274.59 | 14 Apr 2025 | 29 Apr 2025 | Invoiced | J-25-0595INV-20419 |
| SO-25-0618 | Solomon Airlines | IEPO80429 | H4-SAL · A320 | 8 | $25,992.69 | 10 Apr 2025 | 28 Apr 2025 | Invoiced | J-25-0594INV-20418 |
| SO-25-0616 | Virgin Australia Airlines Pty Ltd | VA450088661 | VH-8IG · B737 MAX 8 | 8 | $2,612.15 | 04 Apr 2025 | 18 Apr 2025 | Invoiced | J-25-0592INV-20416 |
| SO-25-0615 | Westpac Rescue Helicopter Service | WRHSPO16135 | VH-TJH · AW139 | 5 | $1,719.62 | 04 Apr 2025 | 11 Apr 2025 | Invoiced | J-25-0591INV-20415 |
| SO-25-0614 | Regional Express Pty Ltd | ZL-PO-18375 | VH-ZRE · Saab 340B | 14 | $3,748.84 | 03 Apr 2025 | 23 Apr 2025 | Invoiced | J-25-0590INV-20414 |
| SO-25-0613 | Jet Aviation Australia Pty Ltd | JETAV-PO-66538 | VH-LUX · Gulfstream G650 | 10 | $2,727.49 | 03 Apr 2025 | 21 Apr 2025 | Invoiced | J-25-0589INV-20413 |
| SO-25-0612 | Airbus Australia Pacific Ltd | AAPP21898 | N4505 · H135 (ADF) | 3 | $383.55 | 02 Apr 2025 | 16 Apr 2025 | Invoiced | J-25-0588INV-20412 |
← Newer Page 10 of 10