Quote Q-26-0409
Won – PO received
- RFQ ref
- Q627069
- Aircraft
- VH-VQS · A320
- Came in
- Email · 26 Aug 2026
- Valid until
- 26 Sept 2026
Lines
Priced off the rate card: area × material rate × colours, + laminate, qty break, Fleet tier. Overwrite any unit price.
| # | Part | W × H mm | Qty | Rate card | Unit price | Setup | Line total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | $20.23 | $121.38 | |||||
| 2 | × | $15.83 | $474.90 | |||||
| 3 | × | $15.87 | $158.70 | |||||
| 4 | × | $13.22 | $793.20 | |||||
| 5 | × | $16.83 | $67.32 | |||||
| 6 | × | $15.39 | $184.68 | |||||
| 7 | × | $16.83 | $33.66 | |||||
| 8 | × | $16.83 | $100.98 |
8 lines
| Subtotal ex GST | $1,934.82 |
| GST 10% | $193.48 |
| Total | $2,128.30 |