Sales order SO-25-0637
Invoiced
- Aircraft
- VH-QQA · Dash 8-100
- Ordered
- 28 Apr 2025
- Required by
- 14 May 2025
- Ship via
- Hand delivery – Melbourne Airport
Linked records
- JobJ-25-0613 Shipped
- CASA Form 1F1-25-0132
- InvoiceINV-20437 Paid
Invoice emailed 14 May, 4:42am to accountspayable@sharpairlines.com.au, cc techstores@sharpairlines.com.au.
Lines · itemised by part number, as the invoice will be
0 from stock · 89 to make on J-25-0613| # | Our part no. | Customer P/N | Description | Qty | Stock / make | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFG-DH8A-ROW-0015 | SH-0208 | SEAT ROW – 8 ABDash 8-100 · Seat row number · inspected ✓ | 6 | 0 / 6 | $19.13 | $114.78 |
| 2 | IFG-SW4-EXT-0026 | SH-0026 | PLACARD – FWD CARGOMetro 23 · Exterior marking · inspected ✓ | 10 | 0 / 10 | $17.75 | $177.50 |
| 3 | IFG-DH8A-EXT-0009 | SH-0121 | PLACARD – FUEL JET A-1Dash 8-100 · Exterior marking · inspected ✓ | 12 | 0 / 12 | $20.20 | $242.40 |
| 4 | IFG-DH8A-EXT-0023 | SH-0135 | PLACARD – FIRE EXTINGUISHER DISCHARGE INDICATORDash 8-100 · Exterior marking · inspected ✓ | 2 | 0 / 2 | $22.86 | $45.72 |
| 5 | IFG-DH8A-CKP-0003 | SH-0183 | PLACARD – COMPASS CORRECTION CARDDash 8-100 · Cockpit placard · inspected ✓ | 1 | 0 / 1 | $20.81 | $20.81 |
| 6 | IFG-DH8A-MSK-0002 | SH-0216 | PAINT MASK – VH-QQA REGISTRATION – WINGDash 8-100 · Paint mask · inspected ✓ | 1 | 0 / 1 | $316.08 | $316.08 |
| 7 | IFG-DH8A-EXT-0012 | SH-0124 | PLACARD – DANGER KEEP CLEAR OF INTAKEDash 8-100 · Exterior marking · inspected ✓ | 6 | 0 / 6 | $31.25 | $187.50 |
| 8 | IFG-DH8A-EXT-0001 | SH-0113 | PLACARD – NO STEPDash 8-100 · Exterior marking · inspected ✓ | 1 | 0 / 1 | $22.93 | $22.93 |
| 9 | IFG-DH8A-CKP-0011 | SH-0191 | PLACARD – STANDBY COMPASS DEVIATIONDash 8-100 · Cockpit placard · inspected ✓ | 30 | 0 / 30 | $17.69 | $530.70 |
| 10 | IFG-SW4-INT-0006 | SH-0033 | PLACARD – MAX LOAD 25 KGMetro 23 · Interior placard · inspected ✓ | 20 | 0 / 20 | $17.07 | $341.40 |
| Subtotal ex GST | $1,999.82 |
| GST 10% | $199.98 |
| Total | $2,199.80 |
Lines are locked once the job reaches final inspection.