IFG-A359-INT-0065
ActivePLACARD – FIRST AID KIT – ALT LANGUAGE
Customer P/N FJ-11-1010 · Drawing DWG-17896 rev A (13 Sept 2020) · A350-900 · Fiji Airways Limited
On hand
0
AOG min
0
List
$22.19
Bin
D21-4
Technical data
Drawing DWG-17896 rev A
Updates as you typeOrder history · every order this part has been on, by customer PO
3 orders · 92 units · $1,602.32 ex GST| Ordered | Customer PO | Sales order | Job | Customer | Aircraft | Qty | Unit | Status | Invoice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Mar 2026 | FJ-PO-63305 | SO-26-0900 | J-26-0876 | Fiji Airways Limited | DQ-FAI · A350-900 | 2 | $20.41 | Invoiced | INV-20700 |
| 09 Sept 2025 | FJP73401 | SO-25-0753 | J-25-0729 | Fiji Airways Limited | DQ-FAK · A350-900 | 30 | $17.35 | Invoiced | INV-20553 |
| 11 July 2025 | FJ-PO-19626 | SO-25-0697 | J-25-0673 | Fiji Airways Limited | DQ-FAK · A350-900 | 60 | $17.35 | Invoiced | INV-20497 |
Stock movements · latest 60
| When | Movement | Qty | On shelf after | Ref | Note | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Mar, 4:30am | shipped | -2 | — | SO-26-0900 | Shipped against FJ-PO-63305 | Lyndon Osborne |
| 24 Mar, 1:00am | made | +2 | — | J-26-0876 | Made on J-26-0876 | Lyndon Osborne |
| 19 Sept, 4:30am | shipped | -30 | — | SO-25-0753 | Shipped against FJP73401 | Lyndon Osborne |
| 18 Sept, 1:00am | made | +30 | — | J-25-0729 | Made on J-25-0729 | Lyndon Osborne |
| 18 July, 4:30am | shipped | -60 | — | SO-25-0697 | Shipped against FJ-PO-19626 | Lyndon Osborne |
| 17 July, 1:00am | made | +60 | — | J-25-0673 | Made on J-25-0673 | Mark Newman |
Made-to-order parts show as made and shipped against the job and sales order; they never sit on the shelf.