IFG-EC35-EXT-0013
Active Below AOG holdingPLACARD – EMERGENCY EXIT PULL HANDLE
Customer P/N AAP-11-0013 · Drawing DWG-14560 rev D (21 Nov 2020) · H135 (ADF) · Airbus Australia Pacific Ltd
On hand
1
AOG min
2
List
$28.68
Bin
B13-3
Technical data
Drawing DWG-14560 rev D
Updates as you typeOrder history · every order this part has been on, by customer PO
3 orders · 67 units · $1,663.56 ex GST| Ordered | Customer PO | Sales order | Job | Customer | Aircraft | Qty | Unit | Status | Invoice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 June 2026 | AAP450092609 | SO-26-0980 | J-26-0956 | Airbus Australia Pacific Ltd | N4505 · H135 (ADF) | 2 | $28.68 | Invoiced | INV-20780 |
| 29 Dec 2025 | AAP450072778 | SO-25-0852 | J-25-0828 | Airbus Australia Pacific Ltd | N4504 · H135 (ADF) | 601 from stock | $24.38 | Invoiced | INV-20652 |
| 28 Oct 2025 | AAPPO18113 | SO-25-0805 | J-25-0781 | Airbus Australia Pacific Ltd | N4503 · H135 (ADF) | 5 | $28.68 | Invoiced | INV-20605 |
Stock movements · latest 60
| When | Movement | Qty | On shelf after | Ref | Note | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 June, 4:30am | shipped | -2 | — | SO-26-0980 | Shipped against AAP450092609 | Lyndon Osborne |
| 09 June, 1:00am | made | +2 | — | J-26-0956 | Made on J-26-0956 | Mark Newman |
| 15 May, 9:00pm | adjusted | +1 | 1 | STOCKTAKE | Stocktake count | Mark Newman |
| 09 Jan, 4:30am | shipped | -60 | — | SO-25-0852 | Shipped against AAP450072778 | Lyndon Osborne |
| 08 Jan, 1:00am | made | +59 | — | J-25-0828 | Made on J-25-0828 | Lyndon Osborne |
| 12 Nov, 4:30am | shipped | -5 | — | SO-25-0805 | Shipped against AAPPO18113 | Lyndon Osborne |
| 11 Nov, 1:00am | made | +5 | — | J-25-0781 | Made on J-25-0781 | Lyndon Osborne |
Made-to-order parts show as made and shipped against the job and sales order; they never sit on the shelf.