IFG-CL35-EXT-0019
ActivePLACARD – AOA SENSOR DO NOT DAMAGE
Customer P/N BA600019 · Drawing DWG-14173 rev A (12 Mar 2025) · Challenger 350 · Bombardier Aerospace (Australia)
On hand
0
AOG min
0
List
$20.88
Bin
E17-1
Technical data
Drawing DWG-14173 rev A
Updates as you typeOrder history · every order this part has been on, by customer PO
3 orders · 23 units · $417.64 ex GST| Ordered | Customer PO | Sales order | Job | Customer | Aircraft | Qty | Unit | Status | Invoice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Aug 2026 | BBD450043351 | SO-26-1038 | J-26-1014 | Bombardier Aerospace (Australia) | VH-CLZ · Challenger 350 | 2 | $20.88 | Invoiced | INV-20838 |
| 01 July 2026 | BBDPO71117 | SO-26-0999 | J-26-0975 | Bombardier Aerospace (Australia) | VH-CLZ · Challenger 350 | 1 | $20.88 | Invoiced | INV-20799 |
| 15 Sept 2025 | BBD450056683 | SO-25-0764 | J-25-0740 | Bombardier Aerospace (Australia) | VH-CLZ · Challenger 350 | 20 | $17.75 | Invoiced | INV-20564 |
Stock movements · latest 60
| When | Movement | Qty | On shelf after | Ref | Note | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Aug, 4:30am | shipped | -2 | — | SO-26-1038 | Shipped against BBD450043351 | Lyndon Osborne |
| 27 Aug, 1:00am | made | +2 | — | J-26-1014 | Made on J-26-1014 | Lyndon Osborne |
| 17 July, 4:30am | shipped | -1 | — | SO-26-0999 | Shipped against BBDPO71117 | Lyndon Osborne |
| 16 July, 1:00am | made | +1 | — | J-26-0975 | Made on J-26-0975 | Mark Newman |
| 06 Oct, 4:30am | shipped | -20 | — | SO-25-0764 | Shipped against BBD450056683 | Lyndon Osborne |
| 05 Oct, 1:00am | made | +20 | — | J-25-0740 | Made on J-25-0740 | Mark Newman |
Made-to-order parts show as made and shipped against the job and sales order; they never sit on the shelf.