Sales order SO-26-1003
Factory 6, 1–3 Frederick Street, Sunbury VIC 3429 · +61 3 5428 6203
PACKING SLIP
SO-26-1003
Your PO MEMCOPO68485 · F1-26-0395
Deliver to
Memco Aviation Services
Hangar 104, Essendon Fields VIC 3041
Via
Toll Priority
Con. SBX28304939
VH-LNO · Cessna 208B
| # | Our part no. | Your part no. | Description | Qty | Bin | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFG-C208-EXT-0026 | MEM-0090 | PLACARD – ANTENNA DO NOT PAINT | 30 | E12-1 | ☐ |
| 2 | IFG-BE20-EXT-0048 | MEM-0020 | PLACARD – VENT | 2 | B2-3 | ☐ |
| 3 | IFG-C208-EXT-0020 | MEM-0084 | PLACARD – LIGHTNING STRIKE INSPECT | 4 | D10-4 | ☐ |
| 4 | IFG-C208-INT-0001 | MEM-0094 | PLACARD – FASTEN SEATBELT WHILE SEATED | 2 | C4-3 | ☐ |
| 5 | IFG-C208-EXT-0011 | MEM-0075 | PLACARD – DO NOT PAINT | 10 | C13-5 | ☐ |
| 6 | IFG-C208-INT-0015 | MEM-0108 | PLACARD – DOOR MODE ARMED / DISARMED | 4 | D17-3 | ☐ |
| 7 | IFG-C208-EXT-0022 | MEM-0086 | PLACARD – EXIT | 1 | E22-2 | ☐ |
| 8 | IFG-C208-EXT-0024 | MEM-0088 | PLACARD – GROUND HANDLE ONLY | 60 | A14-4 | ☐ |
| 9 | IFG-C208-CKP-0007 | MEM-0116 | PLACARD – FLAP LIMIT SPEEDS | 2 | A18-3 | ☐ |
| 10 | IFG-C208-EXT-0008 | MEM-0072 | PLACARD – DANGER KEEP CLEAR OF INTAKE | 2 | E16-1 | ☐ |
| 11 | IFG-C208-INT-0014 | MEM-0107 | PLACARD – COAT ROOM MAX 15 KG | 10 | D2-3 | ☐ |
| 12 | IFG-C208-CKP-0002 | MEM-0111 | PLACARD – AIRSPEED LIMITATIONS | 5 | B21-6 | ☐ |
Parts supplied with CASA Form 1 F1-26-0395. Packed by ______________ Date ________